| GD167/12 | GD200/7 | GD208/14 | GD236/14 | GD250/15 | GD267/17 | |
| Przepływ powietrza m³/min | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| Ciśnienie robocze w barach | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Pojemność zbiornika l | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| Poziom dźwięku | 80±3 | 80±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Liczba etapów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Silnik Diesla | Cummins QSB3.9-C130 | Cummins QSB3.9-C125 | Cummins QSB5.9 - C180 | Cummins QSB5.9-C210 | Cummins QSB6.7 - C240 | Cummins QSB6.7 - C240 |
| Moc znamionowa silnika (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| Prędkość przy pełnym obciążeniu (rpm) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| Prędkość przy minimalnym obciążeniu (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Wymiary (mm) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| Liczba opon | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Waga (KG) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
Przenośna benzynowa sprężarka powietrza to urządzenie sprężające powietrze napędzane benzyną. Jego sercem jest wysokowydajny silnik benzynowy. Zakres mocy silnika wynosi 3-12 koni mechanicznych. Mo...
Zobacz szczegóły




