| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Przepływ powietrza M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Ciśnienie robocze w barach | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Pojemność zbiornika l | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Poziom dźwięku Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Liczba etapów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Silnik Diesla | Cumminsaaaaaaaa | Cumminsaaaaaaaa | Cumminsaaaaaaaa | Cumminsaaaaaaaa | Cumminsaaaaaaaa | Cumminsaaaaaaaa | Cumminsaaaaaaaa | Cumminsaaaaaaaa |
| Model silnika | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Moc znamionowa silnika kW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Prędkość przy pełnym obciążeniu obr./min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Prędkość przy minimalnym obciążeniu obr./min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Wymiary mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Liczba opon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Waga kg | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Liczba cali wylotu powietrza | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Benzynowa sprężarka śrubowa to urządzenie do sprężania powietrza, które łączy w sobie moc silnika benzynowego i technologię sprężania śrubowego, wykorzystywane głównie do dostarczania sprężonego po...
Zobacz szczegóły




